Memoria

Número de animales recogidos en Albacete capital y pedanías por El Arca de Noé
RECOGIDAS 2001 2002 2003 2004 Medias mensuales
Total anual 694 661 719 708  
Media anual 58 55 60 59  
Enero 35 55 75 50 Enero 54
Febrero 31 39 50 61 Febrero 45
Marzo 59 44 54 63 Marzo 55
Abril 34 73 73 61 Abril 60
Mayo 34 69 61 55 Mayo 55
Junio 21 36 71 49 Junio 44
Julio 38 63 79 52 Julio 58
Agosto 112 64 67 79 Agosto 81
Septiembre 74 52 47 47 Septiembre 55
Octubre 86 62 42 69 Octubre 65
Noviembre 80 47 58 63 Noviembre 62
Diciembre 90 57 42 59 Diciembre 62

Valid HTML 4.01!